Double paroi à enterrer (conforme NBN T44-02 & Vlarem II)
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Lts | 37 mm | Ø 1100 x Lg 1920 mm | 150 Kg | PKD 150 |
| 2500 Lts | 37 mm | Ø 1100 x Lg 3190 mm | 250 Kg | PKD 250 |
| 2950 Lts | 50 mm | Ø 1300 x Lg 2760 mm | 300 Kg | PKD 293 |
| 2950 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 2100 mm | 300 Kg | PKD 295 |
| 5000 Lts | 50 mm | Ø 1300 x Lg 4530 mm | 500 Kg | PKD 503 |
| 5000 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 3400 mm | 500 Kg | PKD 505 |
| 8000 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 5350 mm | 800 Kg | PKD 800 |
| 9995 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 6650 mm | 1000 Kg | PKD 999 |
Equipement : Chambre visite étanche Dia 630/Ht 600 avec simple couvercle Pe
Trou d'homme 500mm en acier galvanisé - Manchons 5x 2''
Placement : La fouille doit être remblayée avec du sable stabilisé 150 Kg/M³
Si trafic lourd au-dessus du réservoir, réalisation dalle de répartition en béton
Options
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Manchon diamètre 50mm soudé sur la chambre de visite | PKD 101 |
| Appareil de détection de fuite par pression | PKD 102 |


