Rectangulaire simple paroi
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence | 
|---|---|---|---|---|
| 1250 Lts | 3 mm | 1500 x 800 x 1000 mm | 180 Kg | CAS 120 | 
| 1500 Lts | 3 mm | 1500 x 800 x 1250 mm | 200 Kg | CAS 150 | 
| 2000 Lts | 3 mm | 2000 x 800 x 1250 mm | 250 Kg | CAS 200 | 
| 2500 Lts | 3 mm | 2000 x 1000 x 1250 mm | 290 Kg | CAS 250 | 
| 2995 Lts | 3 mm | 2000 x 1200 x 1250 mm | 330 Kg | CAS 299 | 
| 4100 Lts | 3 mm | 2000 x 1350 x 1500 mm | 390 Kg | CAS 410 | 
| 5100 Lts | 3 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 470 Kg | CAS 513 | 
| 5100 Lts | 4 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 630 Kg | CAS 514 | 
| 5100 Lts | 5 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 780 Kg | CAS 515 | 
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds fer U - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Rectangulaire simple paroi avec bac de rétention
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence | 
|---|---|---|---|---|
| 1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 1000 x 1250 mm | 390 Kg | CAB 150 | 
| 2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1250 mm | 490 Kg | CAB 200 | 
| 2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1200 x 1250 mm | 540 Kg | CAB 250 | 
| 2995 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1400 x 1250 mm | 590 Kg | CAB 299 | 
| 4000 Lts | 3/3 mm | 2500 x 1500 x 1250 mm | 740 Kg | CAB 400 | 
| 5000 Lts | 3/3 mm | 2500 x 1500 x 1500 mm | 830 Kg | CAB 503 | 
| 5000 Lts | 4/3 mm | 2500 x 1500 x 1500 mm | 980 Kg | CAB 503 | 
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds fer U - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Options
| Descriptif | Référence | 
|---|---|
| Placement tuyauteries de remplissage et de ventilation et du sifflet d'alarme (Maximum 3 mètres) + jauge flotteur | CAA 101 | 
| Réalisation de carottages dans un mur brique ou bloc pour placement tuyaux de remplissage et ventilation | CAA 102 | 
| Kit aspiration mazout - tuyauterie vers brûleur, max 6m | CAA 103 | 
| Placement filtre à mazout monotube avec dégazeur | CAA 104 | 
| Placement d'une sonde électrique anti débordement | CAA 105 | 
Suppléments
| Descriptif | Prix sur demande | 
|---|---|
| Découpage des tôles pour permettre leur passage | |
| Lieu de travail exigu | |
| Réalisation dans un rayon supérieur à 45 Km de liège | 
 
		
		
		








