Réservoirs "économiques" (épaisseur 2 mm)
Ovales simple paroi
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1200 Lts | 2 mm | 1250 x 750 x 1550 mm | 120 Kg | AOS 120 |
2400 Lts | 2 mm | 2500 x 750 x 1550 mm | 190 Kg | AOS 240 |
Equipement : 4 manchons 2''- Pieds - Sortie basse - Peinture - Garantie 2 ans
Ovales simple paroi avec bac de rétention rectangulaire
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1200 Lts | 2/2 mm | 1400 x 800 x 1250mm | 235 Kg | AOB 120 |
2400 Lts | 2/2 mm | 2600 x 800 x 1250 mm | 365 Kg | AOB 240 |
Equipement : 4 manchons 2''- Pieds - Peinture antirouille - Garantie 2 ans
Rectangulaires simple paroi
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 2 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 140 Kg | ALS 150 |
2000 Lts | 2 mm | 2000 x 650 x 1500 mm | 170 Kg | ALS 200 |
2300 Lts | 2 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 180 Kg | ALS 230 |
2500 Lts | 2 mm | 2200 x 750 x 1500 mm | 190 Kg | ALS 250 |
2995 Lts | 2 mm | 2000 x 990 x 1500 mm | 210 Kg | ALS 295 |
Equipement : 4 manchons 2''- Pieds - Peinture antirouille - Garantie 2 ans
Rectangulaires simple paroi avec bac de rétention
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 2/2 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 260 Kg | ALB 150 |
2000 Lts | 2/2 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 330 Kg | ALB 200 |
2400 Lts | 2/2 mm | 2200 x 800 x 1500 mm | 360 Kg | ALB 240 |
2750 Lts | 2/2 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 380 Kg | ALB 275 |
Equipement : 4 manchons 2''- Pieds - Peinture antirouille - Garantie 2 ans
Rectangulaires double paroi
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | 2/2 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 240 Kg | ALD 125 |
1500 Lts | 2/2 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 260 Kg | ALD 150 |
2000 Lts | 2/2 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 330 Kg | ALD 200 |
2400 Lts | 2/2 mm | 2200 x 800 x 1500 mm | 360 Kg | ALD 240 |
2750 Lts | 2/2 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 380 Kg | ALD 275 |
Equipement : 4 manchons 2'' + 2 x 1,5'' - Pieds - Peinture - Garantie 2 ans
Options
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Sortie 3/4 pouce soudée dans le bas du réservoir | ALA 101 |
Vanne d'arrêt 3/4'' avec raccord bicone dia 10mm | ALA 102 |
Poignées de manutention soudées | ALA 103 |
Peinture polyuréthane avec durcisseur, deux couches | ALA 104 |
Kit d'accessoires de raccordement de base comprenant: Bouchon remplissage, jauge, sifflet anti-débordement |
ALA 105 |
Kit aspiration mazout complet | ALA 106 |
Réservoirs "qualité supérieure"
Rectangulaires simple paroi
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1200 Lts | 3 mm | 1500 x 650 x 1250 mm | 180 Kg | ASS 120 |
1500 Lts | 3 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 200 Kg | ASS 150 |
2000 Lts | 3 mm | 2000 x 650 x 1500 mm | 250 Kg | ASS 200 |
2300 Lts | 3 mm | 2350 x 650 x 1500 mm | 290 Kg | ASS 230 |
2400 Lts | 3 mm | 2000 x 800 x 1500 mm | 280 Kg | ASS 240 |
2550 Lts | 3 mm | 2250 x 750 x 1500 mm | 300 Kg | ASS 255 |
2995 Lts | 3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 315 Kg | ASS 290 |
2900 Lts | 3 mm | 2400 x 800 x 1500 mm | 330 Kg | ASS 299 |
4100 Lts | 3 mm | 2700 x 1000 x 1500 mm | 400 Kg | ASS 410 |
5100 Lts | 3 mm | 2700 x 1250 x 1500 mm | 450 Kg | ASS 503 |
5100 Lts | 4 mm | 2700 x 1250 x 1500 mm | 600 Kg | ASS 504 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Rectangulaire simple paroi avec bac de rétention
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | 3/3 mm | 1500 x 650 x 1250 mm | 370 Kg | ASB 120 |
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 390 Kg | ASB 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 490 Kg | ASB 200 |
2300 Lts | 3/3 mm | 2100 x 800 x 1500 mm | 530 Kg | ASB 230 |
2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 900 x 1500 mm | 540 Kg | ASB 250 |
2750 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 570 Kg | ASB 275 |
2950 Lts | 3/3 mm | 2200 x 1000 x 1500 mm | 600 Kg | ASB 299 |
2900 Lts | 3/3 mm | 2500 x 850 x 1500 mm | 620 Kg | ASB 290 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2900 x 1000 x 1500 mm | 760 Kg | ASB 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 830 Kg | ASB 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 980 Kg | ASB 504 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Rectangulaire double paroi
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | 3/3 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 370 Kg | ASD 125 |
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 390 Kg | ASD 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 490 Kg | ASD 200 |
2300 Lts | 3/3 mm | 2100 x 800 x 1500 mm | 530 Kg | ASD 230 |
2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 900 x 1500 mm | 540 Kg | ASD 250 |
2750 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 570 Kg | ASD 275 |
2950 Lts | 3/3 mm | 2200 x 1000 x 1500 mm | 600 Kg | ASD 299 |
2900 Lts | 3/3 mm | 2500 x 850 x 1500 mm | 620 Kg | ASD 290 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2900 x 1000 x 1500 mm | 760 Kg | ASD 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 830 Kg | ASD 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 980 Kg | ASD 504 |
Equipement : 4 manchons 2'' + 2 x 1,5'' - Pieds - Peinture - Garantie 10 ans
Options
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Peinture polyuréthane avec durcisseur, deux couches | ASA 101 |