Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1000 Lts | Blanc | 1160 x 730 x 1670 mm | 47 Kg | PSB 100 |
1500 Lts | Blanc | 1580 x 730 x 1670 mm | 65 Kg | PSB 150 |
2000 Lts | Blanc | 1640 x 890 x 1800 mm | 82 Kg | PSB 200 |
3000 Lts | Blanc | 2350 x 890 x 1800 mm | 114 Kg | PSB 300 |
Equipement : Sortie basse 6/4'' - 1000/1500 Lts 1x 2'' + 1 trou d'homme 380mm
2000/3000 Lts 2x 2'' + 2 trous d'homme 380mm - Garantie de 2 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1000 Lts | Vert | 1160 x 730 x 1670 mm | 47 Kg | PSV 100 |
1500 Lts | Vert | 1580 x 730 x 1670 mm | 65 Kg | PSV 150 |
2000 Lts | Vert | 1640 x 890 x 1800 mm | 82 Kg | PSV 200 |
3000 Lts | Vert | 2350 x 890 x 1800 mm | 114 Kg | PSV 300 |
Equipement : Sortie basse 6/4'' - 1000/1500 Lts 1x 2'' + 1 trou d'homme 380mm
2000/3000 Lts 2x 2'' + 2 trous d'homme 380mm - Garantie de 2 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
Descriptif | Référence |
---|---|
Kit de jumelage pour deux réservoirs | PSV 101 |
Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PSV 102 |
Passe paroi avec filet mâle 2'' et femelle 1,5'' | PSV 103 |
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
200 Lts | Vert | 760 x 760 x 1250 mm | 40 Kg | PHL 020 |
600 Lts | Vert | 1440 x 850 x 1300 mm | 60 Kg | PHL 060 |
1000 Lts | Vert | 2220 x 760 x 1550 mm | 150 Kg | PHL 100 |
1300 Lts | Vert | 1900 x 1240 x 1450 mm | 140 Kg | PHL 130 |
2500 Lts | Vert | 2460 x 1460 x 1600 mm | 200 Kg | PHL 250 |
Equipement : jauge de niveau à ultrason couplée à un détecteur de fuite
Entonnoir avec grille et couvercle à charnière fermable avec une clé
Sortie de ventilation de diamètre 2'' - Garantie de 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 3 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 215 Kg | APS 150 |
2000 Lts | 3 mm | 2000 x 650 x 1500 mm | 270 Kg | APS 200 |
2550 Lts | 3 mm | 2000 x 850 x 1500 mm | 305 Kg | APS 250 |
2995 Lts | 3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 330 Kg | APS 293 |
2995 Lts | 4 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 440 Kg | APS 294 |
Equipement : 5 manchons de 2'' - Bouchon remplissage - Jauge de niveau - Système anti-débordement - Pieds - Peinture antirouille - Garantie de 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 420 Kg | APB 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 520 Kg | APB 200 |
2550 Lts | 3/3 mm | 2000 x 950 x 1500 mm | 570 Kg | APB 250 |
2995 Lts | 3/3 mm | 2150 x 1000 x 1500 mm | 610 Kg | APB 299 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2900 x 1000 x 1500 mm | 780 Kg | APB 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 850 Kg | APB 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 990 Kg | APB 504 |
Equipement : 5 manchons 2'' + 2x 1,5'' - Bouchon remplissage - Jauge de niveau - Système anti-débordement - Pieds - Peinture antirouille - Garantie de 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 420 Kg | APD 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 520 Kg | APD 200 |
2550 Lts | 3/3 mm | 2000 x 950 x 1500 mm | 570 Kg | APD 250 |
2995 Lts | 3/3 mm | 2150 x 1000 x 1500 mm | 610 Kg | APD 299 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2900 x 1000 x 1500 mm | 780 Kg | APD 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 850 Kg | APD 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 990 Kg | APD 504 |
Equipement : 5 manchons 2'' + 2x 1,5'' - Bouchon remplissage - Jauge de niveau - Système anti-débordement - Pieds - Peinture antirouille - Garantie de 10 ans
Débit | Puissance | Ø Flex. | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
56 Lts/M | 370 W | 3/4'' | 195 x 355 x 270 | 7,4 Kg | PPA 056 |
70 Lts/MLts | 370 W | 1'' | 195 x 355 x 270 | 7,9 Kg | PPA 070 |
100 Lts/MLts | 370 W | 1'' | 195 x 355 x 270 | 15,6 Kg | PPA 100 |
Pompe 220V avec By Pass - interrupteur, fiche et câble électrique - Pistolet à arrêt automatique Raccord tournant, flexible de 4 mètres (Existe en 12 et 24V Monophasé et 380V triphasé)
Montage : fixation de la pompe, montage tuyauterie d'aspiration avec vanne et clapet de pied.
Débit | Puissance | Ø Flex. | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
56 Lts/M | 360 W | 3/4'' | 400 x 400 x 460 | 21 Kg | PCU 056 |
70 Lts/MLts | 550 W | 1'' | 400 x 400 x 460 | 21 Kg | PCU 070 |
Pompe 220V avec By Pass - interrupteur, fiche et câble électrique - Pistolet à arrêt automatique
Raccord tournant, flexible de 4 mètres (Existe en 12 et 24V , en option fixation murale ou sur pied) Compteur mécanique à trois chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur à six chiffres
Montage : fixation pompe, montage tuyauterie d'aspiration avec vanne et clapet, raccordement.
Débit | Puissance | Ø Flex. | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
70 Lts/MLts | 550 W | 1'' | 400 x 400 x 460 | 25 Kg | PMC 070 |
Pompe 220V avec By Pass - interrupteur, fiche et câble électrique - Pistolet à arrêt automatique
Raccord tournant, flexible de 4 mètres de long, diamètre 1'' (option: fixation murale ou sur pied) Compteur électronique à trois chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur à six chiffres
Démarrage de la pompe via l'introduction d'un code sur le pavé numérique, gestion date / heure
Possibilité d'introduire un code véhicule et kilométrage, mémorisation 200 dernières distribution
(en option) Reconnaissance des utilisateurs par clé magnétique avec gestion des données sur PC
Montage : fixation de la pompe, montage tuyauterie d'aspiration avec vanne et clapet de pied.
Débit | Puissance | Ø Flex. | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
70 Lts/M | 550 W | 1'' | 1485 x 500 x 420 | 67 Kg | PMC 170 |
90 Lts/MLts | 750 W | 1'' | 1485 x 500 x 420 | 75 Kg | PMC 190 |
Pompe 220V avec By Pass - interrupteur, fiche et câble électrique - Pistolet à arrêt automatique
Raccord tournant, flexible de 4 mètres de long, diamètre 1'' - Filtre à cartouche interchangeable Compteur électronique à trois chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur à six chiffres
Démarrage de la pompe via l'introduction d'un code sur le pavé numérique, gestion date / heure
Possibilité d'introduire un code véhicule et kilométrage, mémorisation 200 dernières distribution
(en option) Reconnaissance des utilisateurs par clé magnétique avec gestion des données sur PC
Montage : fixation de la pompe, montage tuyauterie d'aspiration avec vanne et clapet de pieds.
Long. Flex. | Ø Flex. | Ø Racc. | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
10 M | 3/4'' | 1'' | 270 x 530 x 490 | 23 Kg | NRL 010 |
8 M | 1'' | 1'' | 270 x 530 x 490 | 26 Kg | NRL 108 |
12 M | 1'' | 1'' | 310 x 530 x 490 | 28 Kg | NRL 112 |
15 M | 1'' | 1'' | 460 x 590 x 450 | 31 Kg | NRL 115 |
25 M | 1'' | 1'' | 520 x 550 x 540 | 49 Kg | NRL 125 |
Enrouleur automatique en acier vernis à double ressort avec raccord tournant - (Option inox)
Montage : fixation de l'enrouleur, placement du flexible, raccordement à la pompe et au pistolet.
Descriptif | Référence |
---|---|
Flexible plus long Ø 3/4'' (prix par mètre supplémentaire) | APA 101 |
Flexible plus long Ø 1'' (prix par mètre supplémentaire) | APA 102 |
Filtre cartouche interchangeable eau & impuretés | APA 103 |
Support pour filtre à cartouche | APA 104 |
Filtre cartouche interchangeable eau & impuretés | APA 105 |
Support pour filtre à cartouche | APA 106 |
Compteur mécanique 3 chiffres remise à zéro + totaliseur | APA 107 |
Peinture polyuréthane avec durcisseur (deux couches) | APA 108 |
Sonde électronique anti-débordement avec prise | APA 109 |
Appareil de détection de fuite avec alarme visuelle et sonore | APA 110 |
Coffret étanche pour appareil de détection fuite extérieur | APA 111 |
Système reconnaissance des utilisateurs par clé magnétique Permet également la gestion des données sur PC via logiciel (10 clés magnétiques, 1 clé master, 1 connexion PC, le logiciel) |
APA 112 |
Set de 10 clés magnétiques supplémentaires | APA 113 |
Formation encodage des utilisateurs et utilisation du logiciel |
Descriptif | Référence |
---|---|
Caisson en acier peint soudé au réservoir avec porte | |
Charnière avec graisseur - Patte cadenas placée sous boitier | |
Protège la pompe et les accessoires du réservoir, antivol | |
Ils sont construit selon vos besoins et à vos mesures | CSN 101 |
Capacité | Pompe | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
200 Lts | * | 1170 x 850 x 500 mm | 43 Kg | PAP 200 |
430 Lts |
Oui |
1170 x 810 x 900 mm | 50 Kg | PAP 430 |
430 Lts | Non | 1170 x 810 x 900 mm | 50 Kg | PAS 430 |
900 Lts | Oui | 1400 x 1000 x 1200 mm | 90 Kg | PAP 900 |
900 Lts | Non | 1400 x 1000 x 1200 mm | 90 Kg | PAS 900 |
Equipement : Bouchon remplissage, jauge de niveau, système anti-débordement
Event conçu pour éviter tout écoulement de carburant pendant le transport
Pompe électrique de 12V, 24V ou 220V - débit de 35 à 55 litres par minute
Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant et 4 mètres de flexible
Capot de sécurité sur charnière avec fermeture à clé et éclairage par lampe leds
Levage par chariot élévateur ou par quatre anneaux métalliques (430 et 900 L)
*Réservoir de 200 Lts uniquement disponible avec pompe 12 V - Garantie 10 ans
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Compteur volumétrique digital (se raccorde au pistolet) | PAA 101 |
Capacité | Pompe | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1340 Lts | 50 L/Min | Ø 1410 x ht 1740 mm | 180 Kg | PSP 134 |
2350 Lts |
50 L/Min |
Ø 1700 x ht 1850 mm | 250 Kg | PSP 235 |
3500 Lts | 50 L/Min | Ø 2120 x ht 1750 mm | 300 Kg | PSP 350 |
5000 Lts * | 65 L/Min | 2700 x 2230 x 2340 mm | 350 Kg | PSP 500 |
9000 Lts / | 65 L/Min | 3280 x 2480 x 2950 mm | 600 Kg | PSP 900 |
Equipement : Bouchon remplissage, jauge de niveau, système anti-débordement
Pompe à palettes de 220V avec câble et fiche électrique - débit de 50 Lts/Min
Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant et 4 mètres de flexible
Compteur mécanique à trois chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur
Capot de sécurité sur charnière avec fermeture à clé - Garantie de 10 ans
*Réservoir de 5000 et 9000 Lts: flexible de 6M et Watchman Sonique Plus:
jauge électronique à ultrason, couplée à un appareil de détection de fuite
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Flexible carburant plus long (prix mètre supplémentaire) | PSA 101 |
Pompe plus puissante (débit de 65 L/Min) | PSA 102 |
Filtre Cimtech (Retient eau et impuretés) | PSA 103 |
Pour l'approvisionnement de vos machines & engins de chantier.
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1000 Lts | 3 mm | 950 x 850 x 1250 mm | 150 Kg | ACS 100 |
1500 Lts | 3 mm | 1400 x 850 x 1250 mm | 200 Kg | ACS 150 |
2000 Lts | 3 mm | 1900 x 850 x 1250 mm | 250 Kg | ACS 200 |
2500 Lts | 3 mm | 2350 x 850 x 1250 mm | 300 Kg | ACS 250 |
2995 Lts | 3 mm | 2800 x 850 x 1250 mm | 350 Kg | ACS 299 |
Equipement : Bouchon remplissage - Jauge de niveau - Anti-débordement - Pieds - 4 anneaux de levage - Peinture antirouille - Pompe 220 V débit de 56 lts/Minute - Pistolet automatique - 4 mètres flexible 3/4'' - Câble électrique - Garantie 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1000 Lts | 3 mm | 1000 x 900 x 1250 mm | 300 Kg | ACD 100 |
1500 Lts | 3 mm | 1500 x 900 x 1250 mm | 390 Kg | ACD 150 |
2000 Lts | 3 mm | 2000 x 900 x 1250 mm | 480 Kg | ACD 200 |
2500 Lts | 3 mm | 2450 x 900 x 1250 mm | 570 Kg | ACD 250 |
2995 Lts | 3 mm | 2900 x 900 x 1250 mm | 660 Kg | ACD 299 |
Equipement : Bouchon remplissage - Jauge de niveau - Anti-débordement - Pieds - 4 anneaux de levage - Peinture antirouille - Pompe 220 V débit de 56 lts/Minute - Pistolet automatique - 4 mètres flexible 3/4'' - Câble électrique - Garantie 10 ans
Descriptif | Référence |
---|---|
Pompe 12V débit 56Lts/Min. Pinces batterie 2M (ou 4M) | ACD 101 |
Pompe 12/24V débit 35/70Lts/Min. Pinces batterie 2M | ACD 102 |
Filtre à cartouche interchangeable, eau et impuretés | ACD 103 |
Support pour filtre à cartouche | ACD 104 |
Compteur mécanique 3 chiffres remise à zéro + totaliseur | ACD 105 |
Flexible plus long Ø 3/4'' (prix par mètre supplémentaire) | ACD 106 |
Sonde électronique anti-débordement avec prise | ACD 107 |
Peinture polyuréthane avec durcisseur (deux couches) | ACD 108 |
Caisson anti-écoulement étanche soudé au réservoir Avec capot de sécurité antivol avec fermeture par cadenas Protége la pompe et les accessoires du réservoir |
ACD 109 |
LHOEST FRERES S.A.
Rue Fond des Tawes, 91
4000 Liege
Tél : 04/240.14.07
Fax : 04/240.28.08
Mail : info@lhoest-freres.be
Devis gratuit
Votre réservoir est-il conforme ?
Grâce à ce test, découvrez en quelques clics la réponse !