Réservoirs "qualité supérieure"
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1200 Lts | 3 mm | 1500 x 650 x 1250 mm | 180 Kg | ASS 120 |
1500 Lts | 3 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 200 Kg | ASS 150 |
2000 Lts | 3 mm | 2000 x 650 x 1500 mm | 250 Kg | ASS 200 |
2300 Lts | 3 mm | 2350 x 650 x 1500 mm | 290 Kg | ASS 230 |
2400 Lts | 3 mm | 2000 x 800 x 1500 mm | 280 Kg | ASS 240 |
2550 Lts | 3 mm | 2250 x 750 x 1500 mm | 300 Kg | ASS 255 |
2995 Lts | 3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 315 Kg | ASS 290 |
2900 Lts | 3 mm | 2400 x 800 x 1500 mm | 330 Kg | ASS 299 |
4100 Lts | 3 mm | 2700 x 1000 x 1500 mm | 400 Kg | ASS 410 |
5100 Lts | 3 mm | 2700 x 1250 x 1500 mm | 450 Kg | ASS 503 |
5100 Lts | 4 mm | 2700 x 1250 x 1500 mm | 600 Kg | ASS 504 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | 3/3 mm | 1500 x 650 x 1250 mm | 370 Kg | ASB 120 |
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 390 Kg | ASB 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 490 Kg | ASB 200 |
2300 Lts | 3/3 mm | 2100 x 800 x 1500 mm | 530 Kg | ASB 230 |
2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 900 x 1500 mm | 540 Kg | ASB 250 |
2750 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 570 Kg | ASB 275 |
2950 Lts | 3/3 mm | 2200 x 1000 x 1500 mm | 600 Kg | ASB 299 |
2900 Lts | 3/3 mm | 2500 x 850 x 1500 mm | 620 Kg | ASB 290 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2900 x 1000 x 1500 mm | 760 Kg | ASB 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 830 Kg | ASB 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 980 Kg | ASB 504 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | 3/3 mm | 1500 x 650 x 1500 mm | 370 Kg | ASD 125 |
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 750 x 1500 mm | 390 Kg | ASD 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 750 x 1500 mm | 490 Kg | ASD 200 |
2300 Lts | 3/3 mm | 2100 x 800 x 1500 mm | 530 Kg | ASD 230 |
2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 900 x 1500 mm | 540 Kg | ASD 250 |
2750 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1500 mm | 570 Kg | ASD 275 |
2950 Lts | 3/3 mm | 2200 x 1000 x 1500 mm | 600 Kg | ASD 299 |
2900 Lts | 3/3 mm | 2500 x 850 x 1500 mm | 620 Kg | ASD 290 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2900 x 1000 x 1500 mm | 760 Kg | ASD 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 830 Kg | ASD 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2850 x 1250 x 1500 mm | 980 Kg | ASD 504 |
Equipement : 4 manchons 2'' + 2 x 1,5'' - Pieds - Peinture - Garantie 10 ans
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Poignées de manutention soudées | ALA 103 |
Peinture polyuréthane avec durcisseur, deux couches | ALA 104 |
Kit d'accessoires de raccordement de base comprenant: Bouchon remplissage, jauge, sifflet anti-débordement |
ALA 105 |
Kit aspiration mazout complet | ALA 106 |
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | 3 mm | 1500 x 800 x 1000 mm | 180 Kg | CAS 120 |
1500 Lts | 3 mm | 1500 x 800 x 1250 mm | 200 Kg | CAS 150 |
2000 Lts | 3 mm | 2000 x 800 x 1250 mm | 250 Kg | CAS 200 |
2500 Lts | 3 mm | 2000 x 1000 x 1250 mm | 290 Kg | CAS 250 |
2995 Lts | 3 mm | 2000 x 1200 x 1250 mm | 330 Kg | CAS 299 |
4100 Lts | 3 mm | 2000 x 1350 x 1500 mm | 390 Kg | CAS 410 |
5100 Lts | 3 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 470 Kg | CAS 513 |
5100 Lts | 4 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 630 Kg | CAS 514 |
5100 Lts | 5 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 780 Kg | CAS 515 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds fer U - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 1000 x 1250 mm | 390 Kg | CAB 150 |
2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1250 mm | 490 Kg | CAB 200 |
2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1200 x 1250 mm | 540 Kg | CAB 250 |
2995 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1400 x 1250 mm | 590 Kg | CAB 299 |
4000 Lts | 3/3 mm | 2500 x 1500 x 1250 mm | 740 Kg | CAB 400 |
5000 Lts | 3/3 mm | 2500 x 1500 x 1500 mm | 830 Kg | CAB 503 |
5000 Lts | 4/3 mm | 2500 x 1500 x 1500 mm | 980 Kg | CAB 503 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds fer U - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
Descriptif | Référence |
---|---|
Placement tuyauteries de remplissage et de ventilation et du sifflet d'alarme (Maximum 3 mètres) + jauge flotteur |
CAA 101 |
Réalisation de carottages dans un mur brique ou bloc pour placement tuyaux de remplissage et ventilation |
CAA 102 |
Kit aspiration mazout - tuyauterie vers brûleur, max 6m | CAA 103 |
Placement filtre à mazout monotube avec dégazeur | CAA 104 |
Placement d'une sonde électrique anti débordement | CAA 105 |
Descriptif | Prix sur demande |
---|---|
Découpage des tôles pour permettre leur passage | |
Lieu de travail exigu | |
Réalisation dans un rayon supérieur à 45 Km de liège |
Revêtement polyuréthane.
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1500 Lts | 3 mm | Ø 900 x Lg 2400 mm | 180 Kg | TES 153 |
2500 Lts | 3 mm | Ø 1250 x Lg 2500 mm | 310 Kg | TES 253 |
2500 Lts | 4 mm | Ø 1250 x Lg 2500 mm | 390 Kg | TES 254 |
2950 Lts | 3 mm | Ø 1250 x Lg 2800 mm | 345 Kg | TES 293 |
2950 Lts | 4 mm | Ø 1250 x Lg 2800 mm | 450 Kg | TES 294 |
Equipement : Trou d'homme de 400mm de diamètre - 4 manchons 2'' - Sablage grenaillage, revêtement polyuréthane - Garantie 10 ans
Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1300 Lts | 3/3 mm | Ø 950 x Lg 2100 mm | 500 Kg | TED 013 |
5500 Lts | 5/3 mm | Ø 950 x Lg 2400 mm | 560 Kg | TED 015 |
2500 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 2500 mm | 730 Kg | TED 025 |
2995 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 2800 mm | 850 Kg | TED 029 |
4200 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 3800 mm | 1050 Kg | TED 042 |
5000 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 4500 mm | 1350 Kg | TED 050 |
7200 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 4100 mm | 1600 Kg | TED 072 |
8200 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 4500 mm | 1800 Kg | TED 082 |
10000 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 5500 mm | 2200 Kg | TED 100 |
12000 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 6500 mm | 2450 Kg | TED 120 |
15000 Lts | 6/4 mm | Ø 1900 x Lg 5700 mm | 2900 Kg | TED 150 |
Conforme EN 12 285-1
Equipement : Trou d'homme de Dia 400mm - Au-dessus de 3000Lts Dia 600mm 4 manchons 2'' - Liquide - Grenaillage revêtement polyuréthane - Garantie 10 ans
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Appareil de détection de fuite avec alarme visuelle et sonore | TED 101 |
Chambre visite étanche pour TD 400 avec taque piéton | TED 201 |
Chambre visite étanche pour TD 400 avec taque 12 T | TED 202 |
Chambre visite étanche pour TD 600 avec taque piéton | TED 203 |
Chambre visite étanche pour TD 600 avec taque 12 T | TED 204 |
Châssis d'ancrage réservoir 2500Lts (Avec 2 sangles) | TED 301 |
Châssis d'ancrage réservoir 2990Lts (Avec 2 sangles) | TED 302 |
Châssis d'ancrage réservoir 4200Lts (Avec 2 sangles) | TED 303 |
Châssis d'ancrage réservoir 5000Lts (Avec 2 sangles) | TED 304 |
Châssis d'ancrage réservoir 7000Lts (Avec 3 sangles) | TED 305 |
Châssis d'ancrage réservoir 8000Lts (Avec 3 sangles) | TED 306 |
Châssis d'ancrage réservoir 10.000Lts (Avec 3 sangles) | TED 307 |
Châssis d'ancrage réservoir 12.000Lts (Avec 3 sangles) | TED 308 |
Châssis d'ancrage réservoir 15.000Lts (Avec 3 sangles) | TED 309 |
Trou d'homme supplémentaire de diamètre 400mm | TED 401 |
Trou d'homme supplémentaire de diamètre 600mm | TED 402 |
Cloison interne pour un réservoir de diamètre 1250 mm | TED 501 |
Cloison interne pour un réservoir de diamètre 1600 mm | TED 502 |
PEHD Blanc pour intérieur (à protéger des rayons UV)
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
750 Lts | Blanc | 1190 x 660 x 1240 mm | 31 Kg | PES 075 |
1000 Lts | Blanc | 1190 x 660 x 1810 mm | 39 Kg | PES 106 |
1000 Lts | Blanc | 1650 x 720 x 1260 mm | 36 Kg | PES 102 |
1500 Lts | Blanc | 1650 x 720 x 1750 mm | 57 Kg | PES 150 |
2000 Lts | Blanc | 2180 x 720 x 1780 mm | 81 Kg | PES 200 |
2500 Lts | Blanc | 2180 x 885 x 1730 mm | 96 Kg | PES 250 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Petites poignées de manutention - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Kit de jumelage pour deux réservoirs | PEA 101 |
Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PEA 102 |
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
500 Lts | Blanc | 780 x 780 x 1090 mm | 23 Kg | PVS 050 |
750 Lts | Blanc | 780 x 780 x 1490 mm | 25 Kg | PVS 075 |
1000 Lts | Blanc | 780 x 780 x 2000 mm | 40 Kg | PVS 100 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Petites poignées de manutention - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Kit de jumelage pour deux réservoirs | PVA 101 |
Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PVA 102 |
Kit de jumelage pour trois réservoirs en forme de ''L'' | PVA 103 |
Kit de jumelage pour quatre réservoirs en forme de carré | PVA 104 |
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
750 Lts | Blanc | 1280 x 690 x 1260 mm | 52 Kg | PCB 075 |
1000 Lts | Blanc | 1280 x 690 x 1830 mm | 72 Kg | PCB 108 |
1000 Lts | Blanc | 1730 x 750 x 1300 mm | 70 Kg | PCB 103 |
1500 Lts | Blanc | 1730 x 750 x 1800 mm | 95 Kg | PCB 150 |
2000 Lts | Blanc | 2300 x 780 x 1810 mm | 149 Kg | PCB 200 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Détection de fuite mécanique - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Kit de jumelage pour deux réservoirs | PCA 101 |
Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PCA 102 |
Kit de jumelage pour trois réservoirs en forme de ''L'' | PCA 103 |
Kit de jumelage pour quatre réservoirs en forme de carré | PCA 104 |
PEHD Vert pour extérieur
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1250 Lts | Vert | 1740 x 750 x 1400 mm | 78 Kg | PTS 125 |
1500 Lts | Vert | 2100 x 780 x 1400 mm | 85 Kg | PTS 150 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 5 ans
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
600 Lts | Vert | 1250 x 730 x 1040 mm | 40 Kg | PTS 060 |
1300 Lts | Vert | 1700 x 1060 x 1150 mm | 60 Kg | PTS 130 |
2500 Lts | Vert | 2250 x 1265 x 1340 mm | 100 Kg | PTS 250 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 5 ans
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
5000 Lts | Vert | Ø 2010 x ht 2240 mm | 140 Kg | PTS 500 |
9000 Lts | Vert | Ø 2290 x ht 2825 mm | 280 Kg | PTS 900 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 5 ans
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
2300 Lts | Vert | 2500 x 900 x 2000 mm | 215 Kg | PTB 230 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 10 ans
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
600 Lts | Vert | 1440 x 850 x 1250 mm | 72 Kg | PTB 060 |
1300 Lts | Vert | 1900 x 1240 x 1360 mm | 140 Kg | PTB 130 |
2500 Lts | Vert | 2460 x 1460 x 1550 mm | 200 Kg | PTB 250 |
Equipement : Couvercle étanche - 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200 mm
Kit aspiration mazout, sonde anti-débordement, détecteur de fuite électronique couplé à une jauge électronique à ultrason - Garantie de 10 ans
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
3500 Lts | Vert | Ø 1940 x ht 2200 mm | 240 Kg | PTB 350 |
5000 Lts | Vert | Ø 2340 x ht 2230 mm | 300 Kg | PTB 500 |
9000 Lts | Vert | Ø 2950 x ht 2450 mm | 500 Kg | PTB 900 |
Equipement : Couvercle étanche - 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200 mm
Kit aspiration mazout, sonde anti-débordement, détecteur de fuite électronique couplé à une jauge électronique à ultrason - Garantie de 10 ans
Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
1000 Lts | Vert | 1730 x 750 x 1300 mm | 70 Kg | PVC 100 |
1500 Lts | Vert | 1730 x 750 x 1800 mm | 95 Kg | PVC 150 |
2000 Lts | Vert | 2300 x 780 x 1810 mm | 149 Kg | PVC 200 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Détection de fuite mécanique - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
Descriptif | Référence |
---|---|
Livraison | |
Kit de jumelage pour deux réservoirs | PVA 101 |
Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PVA 102 |
Kit de jumelage pour trois réservoirs en forme de ''L'' | PVA 103 |
Kit de jumelage pour quatre réservoirs en forme de carré | PVA 104 |
LHOEST FRERES S.A.
Rue Fond des Tawes, 91
4000 Liege
Tél : 04/240.14.07
Fax : 04/240.28.08
Mail : info@lhoest-freres.be
Devis gratuit
Votre réservoir est-il conforme ?
Grâce à ce test, découvrez en quelques clics la réponse !